- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Детали
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
|---|---|
| Антенны | 3 двухдиапазонные внутренние антенны |
| Скорость передачи данных по Wi-Fi | IEEE 802.11ac: от 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с |
| Частоты | 2.4 ГГц радио: 2412 – 2484 МГц |
| Полоса пропускания канала | 2.4G: 20 и 40 МГц |
| Защита Wi-Fi и системы | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, загрузка с защитой от взлома и блокировка критически важных данных/управления по средствам цифровых подписей, уникального сертификата безопасности/случайного пароля по умолчанию для каждого устройства |
| MIMO | 3×3:3 2.4 ГГц (MIMO) |
| Зона покрытия | До 175 метров |
| Максимальная мощность передатчика | 2.4G: 26 дБм |
| Чувствительность приёмника | 2.4G |
| SSIDы | Всего 32 SSIDа, по 16 на радиоканал (2.4ГГц и 5 ГГц) |
| Число одновременных клиентских устройств | 200+ |
| Сетевые интерфейсы | 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порта с автоопределением |
| Дополнительные порты | 1 x кнопка сброса, 1 x замок Kensington |
| Монтаж | Внутри помещения, на стену или потолок, монтажные наборы входят в комплект |
| СИДы | 3 x трёхцветных СИДа отслеживания устройства и индикации состояния |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Управление сетью | Встроенный контроллер может управлять до 50 локальными точками доступа GWN |
| Питание и энергоэффективность | PoE 802.3af/ 802.3at; |
| Условия окружающей среды | Работа: от 0°C до 40°C |
| Размеры и вес | Размеры устройства: 205,4 мм x 205,4 мм x 45,9 мм; Вес устройства: 500г |
| Соответствие | FCC, CE, RCM, IC |
| Cодержимое упаковки | Беспроводная точка доступа Grandstream GWN7615, монтажные наборы, краткое руководство |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

















Отзывы
Пока нет отзывов.